| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплексы ультразвуковой диагностики: | |||||
| 1 | Комплекс №1. УЗИ органов брюшной полости: | ||||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 38,90 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 44,55 | |||
| Селезенка | исследов. | 34,55 | |||
| Итого | 118,00 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 94,40 | 1,27 | 95,67 | ||
| 2 | Комплекс №2. УЗИ органов брюшной полости: | ||||
| Печень, желчный пузырь с определением функции | исследов. | 53,84 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 44,55 | |||
| Селезенка | исследов. | 34,55 | |||
| Итого | 132,94 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 106,35 | 1,30 | 107,65 | ||
| 3 | Комплекс №3. УЗИ органов брюшной полости и почек: | ||||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 38,90 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 44,55 | |||
| Селезенка | исследов. | 34,55 | |||
| Почки и надпочечники | исследов. | 53,90 | |||
| Итого | 171,90 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 137,52 | 1,44 | 138,96 | ||
| 4 | Комплекс №4. УЗИ органов брюшной полости и почек: | ||||
| Печень, желчный пузырь с определением функции | исследов. | 53,84 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 44,55 | |||
| Селезенка | исследов. | 34,55 | |||
| Почки и надпочечники | исследов. | 53,90 | |||
| Итого | 186,84 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 149,47 | 1,47 | 150,94 | ||
| 5 | Женский комплекс (планирование беременности): | ||||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 53,90 | |||
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 58,84 | |||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 38,90 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 44,55 | |||
| Селезенка | исследов. | 34,55 | |||
| Почки и надпочечники | исследов. | 53,90 | |||
| Итого | 284,64 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,7 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 199,25 | 1,91 | 201,16 | ||
| 6 | Мужской комплекс: | ||||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 53,90 | |||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 38,90 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 44,55 | |||
| Селезенка | исследов. | 34,55 | |||
| Почки и надпочечники | исследов. | 53,90 | |||
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследов. | 48,90 | |||
| Итого | 274,70 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,7 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 192,29 | 1,91 | 194,20 | ||
| 7 | Урологический комплекс №1: | ||||
| Почки и надпочечники | исследов. | 53,90 | |||
| Мочевой пузырь | исследов. | 28,90 | |||
| Итого | 82,80 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 66,24 | 1,09 | 67,33 | ||
| 8 | Урологический комплекс №2: | ||||
| Почки и надпочечники | исследов. | 53,90 | |||
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследов. | 38,84 | |||
| Итого | 92,74 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 74,19 | 1,12 | 75,31 | ||
| 9 | Комплекс при нарушениях сердечного ритма: | ||||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 38,90 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 44,55 | |||
| Селезенка | исследов. | 34,55 | |||
| Почки и надпочечники | исследов. | 53,90 | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 53,90 | |||
| Итого | 225,80 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,7 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 158,06 | 1,64 | 159,70 | ||
| 10 | Комплекс при артериальной гипертензии: | ||||
| Почки и надпочечники | исследов. | 53,90 | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 53,90 | |||
| Итого | 107,80 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 86,24 | 1,15 | 87,39 |
