| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||
| 1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 38,90 | 0,95 | 39,85 |
| 2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследов. | 53,84 | 1,01 | 54,85 |
| 3 | Поджелудочная железа | исследов. | 44,55 | 0,45 | 45,00 |
| 4 | Селезенка | исследов. | 34,55 | 0,45 | 35,00 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||
| 5 | Почки и надпочечники | исследов. | 53,90 | 0,95 | 54,85 |
| 6 | Мочевой пузырь | исследов. | 28,90 | 0,95 | 29,85 |
| 7 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследов. | 38,84 | 1,01 | 39,85 |
| 8 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследов. | 58,84 | 1,01 | 59,85 |
| 9 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследов. | 58,84 | 1,01 | 59,85 |
| 10 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследов. | 48,90 | 0,95 | 49,85 |
| 11 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследов. | 48,69 | 1,16 | 49,85 |
| 12 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследов. | 48,87 | 0,98 | 49,85 |
| 13 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследов. | 53,87 | 0,98 | 54,85 |
| 14 | Плод во II или III триместре беременности | исследов. | 53,81 | 1,04 | 54,85 |
| 15 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместре беременности при наличии пороков плода | исследов. | 83,81 | 1,04 | 84,85 |
| Ультразвуковое исследование других органов: | |||||
| 16 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 53,90 | 0,95 | 54,85 |
| 17 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 58,84 | 1,01 | 59,85 |
| 18 | Плевральная полость | исследов. | 28,90 | 0,95 | 29,85 |
| Специальные ультразвуковые исследования: | |||||
| 19 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследов. | 98,90 | 0,95 | 99,85 |
| 20 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исследов. | 118,42 | 1,36 | 119,78 |
| 21 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального бассейна (брахиоцефальных сосудов) или одного венозного бассейна (сосудов нижних конечностей) | исследов. | 88,39 | 1,39 | 89,78 |
