| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
| 1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследов. | 28,79 | 0,21 | 29,00 |
| 2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
| в одной проекции | исследов. | 28,80 | 1,85 | 30,65 | |
| в двух проекциях | исследов. | 41,40 | 3,45 | 44,85 | |
| 3 | Линейная томография: | ||||
| первый снимок | исследов. | 41,43 | 1,22 | 42,65 | |
| каждый последующий | исследов. | 28,83 | 1,22 | 30,05 | |
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
| 4 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследов. | 28,79 | 0,21 | 29,00 |
| 5 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследов. | 41,41 | 1,84 | 43,25 |
| 6 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследов. | 28,80 | 4,90 | 33,70 |
| 7 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследов. | 55,77 | 5,93 | 61,70 |
| 8 | Холангиография интраоперационная | исследов. | 156,61 | 7,14 | 163,75 |
| 9 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследов. | 169,13 | 20,57 | 189,70 |
| 10 | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследов. | 134,96 | 16,54 | 151,50 |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
| 11 | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
| в одной проекции | исследов. | 28,84 | 1,81 | 30,65 | |
| в двух проекциях | исследов. | 41,44 | 1,81 | 43,25 | |
| 12 | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
| в одной проекции | исследов. | 28,83 | 1,22 | 30,05 | |
| в двух проекциях | исследов. | 41,40 | 3,40 | 44,80 | |
| 13 | Рентгенография черепа: | ||||
| в одной проекции | исследов. | 28,73 | 1,22 | 29,95 | |
| в двух проекциях | исследов. | 41,47 | 2,23 | 43,70 | |
| 14 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследов. | 28,80 | 0,40 | 29,20 |
| 15 | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследов. | 41,43 | 0,82 | 42,25 |
| 16 | Рентгенография нижней челюсти | исследов. | 41,43 | 0,82 | 42,25 |
| 17 | Рентгенография костей носа | исследов. | 28,80 | 0,40 | 29,20 |
| 18 | Рентгенография ключицы | исследов. | 28,88 | 0,82 | 29,70 |
| 19 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследов. | 41,37 | 2,23 | 43,60 |
| 20 | Рентгенография ребер | исследов. | 41,44 | 1,81 | 43,25 |
| 21 | Рентгенография грудины | исследов. | 70,17 | 2,23 | 72,40 |
| 22 | Рентгенография костей таза | исследов. | 28,84 | 1,81 | 30,65 |
| Рентгенологические исследования в гинекологии: | |||||
| 23 | Метросальпингография | исследов. | 174,66 | 13,29 | 187,95 |
| 24 | Запись информации (результатов обследования) на цифровой носитель | услуга | 7,20 | 7,20 | |
