Прейскурант цен на платные медицинские услуги лазерные микрохирургические операции для иностранных граждан
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лазерные вмешательства при диабетической ретинопатии (1 сеанс 1 глаз) | операция | 148,25 | 1,75 | 150,00 |
| 2 | Лазерные вмешательства при близорукости высокой степени (1 сеанс 1 глаз) | операция | 148,25 | 1,75 | 150,00 |
| 3 | Лазерные вмешательства при хориоретинальной, витриоретинальной, периферической дистрофии сетчатки, ретиношизисе (1 сеанс 1 глаз) | операция | 148,25 | 1,75 | 150,00 |
| 4 | Лазерные вмешательства при разрывах и отслойке сетчатой оболочки (включая внутриглазные инородные тела) (1 сеанс 1 глаз) | операция | 148,25 | 1,75 | 150,00 |
| 5 | Лазерные вмешательства при сосудистых заболеваниях (тромбозе центральной вены сетчатки, других сосудистых нарушениях) (1 сеанс 1 глаз) | операция | 148,25 | 1,75 | 150,00 |
| 6 | Лазерные вмешательства при открытоугольной глаукоме (1 сеанс 1 глаз) | операция | 148,59 | 1,41 | 150,00 |
| 7 | Лазерные вмешательства при закрытоугольной глаукоме (1 сеанс 1 глаз) | операция | 148,59 | 1,41 | 150,00 |
| 8 | Лазерные вмешательства при центральной серозной хориоретинопатии (1 сеанс 1 глаз) | операция | 148,25 | 1,75 | 150,00 |
| 9 | Лазерная коагуляция новообразованных сосудов роговицы (1 сеанс 1 глаз) | операция | 148,25 | 1,75 | 150,00 |
| 10 | Лазерная дисцизия при вторичной катаракте (1 сеанс 1 глаз) | операция | 148,25 | 1,75 | 150,00 |
| 11 | Фотодинамическая терапия (1 сеанс 1 глаз) | операция | 478,24 | 21,76 | 500,00 |
