| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||
| 1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 8,30 | 0,95 | 9,25 |
| 2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследов. | 14,00 | 1,01 | 15,01 |
| 3 | Поджелудочная железа | исследов. | 8,30 | 0,45 | 8,75 |
| 4 | Селезенка | исследов. | 5,60 | 0,45 | 6,05 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | |||||
| 5 | Почки и надпочечники | исследов. | 11,30 | 0,95 | 12,25 |
| 6 | Мочевой пузырь | исследов. | 5,60 | 0,95 | 6,55 |
| 7 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследов. | 8,30 | 1,01 | 9,31 |
| 8 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследов. | 14,00 | 1,01 | 15,01 |
| 9 | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследов. | 14,00 | 1,01 | 15,01 |
| 10 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследов. | 11,30 | 0,95 | 12,25 |
| 11 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследов. | 11,30 | 1,16 | 12,46 |
| 12 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследов. | 11,30 | 0,98 | 12,28 |
| 13 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследов. | 16,80 | 0,98 | 17,78 |
| 14 | Плод во II или III триместре беременности | исследов. | 16,80 | 1,04 | 17,84 |
| 15 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности или во II или III триместре беременности при наличии пороков плода | исследов. | 28,10 | 1,04 | 29,14 |
| Ультразвуковое исследование других органов: | |||||
| 16 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 11,30 | 0,95 | 12,25 |
| 17 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 14,00 | 1,01 | 15,01 |
| 18 | Плевральная полость | исследов. | 5,60 | 0,95 | 6,55 |
| Специальные ультразвуковые исследования: | |||||
| 19 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследов. | 14,00 | 0,95 | 14,95 |
| 20 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | исследов. | 33,60 | 1,36 | 34,96 |
| 21 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального бассейна (брахиоцефальных сосудов) или одного венозного бассейна (сосудов нижних конечностей) | исследов. | 22,40 | 1,39 | 23,79 |
