| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
| 1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследов. | 5,89 | 0,21 | 6,10 |
| 2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
| в одной проекции | исследов. | 2,80 | 1,85 | 4,65 | |
| в двух проекциях | исследов. | 4,15 | 3,45 | 7,60 | |
| 3 | Линейная томография: | ||||
| первый снимок | исследов. | 4,13 | 1,22 | 5,35 | |
| каждый последующий | исследов. | 2,83 | 1,22 | 4,05 | |
| Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
| 4 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследов. | 5,89 | 0,21 | 6,10 |
| 5 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследов. | 4,16 | 1,84 | 6,00 |
| 6 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследов. | 5,90 | 4,90 | 10,80 |
| 7 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследов. | 11,87 | 5,93 | 17,80 |
| 8 | Холангиография интраоперационная | исследов. | 7,66 | 7,14 | 14,80 |
| 9 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследов. | 31,98 | 20,57 | 52,55 |
| 10 | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследов. | 25,56 | 16,54 | 42,10 |
| Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
| 11 | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
| в одной проекции | исследов. | 2,84 | 1,81 | 4,65 | |
| в двух проекциях | исследов. | 4,14 | 1,81 | 5,95 | |
| 12 | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
| в одной проекции | исследов. | 2,83 | 1,22 | 4,05 | |
| в двух проекциях | исследов. | 4,15 | 3,40 | 7,55 | |
| 13 | Рентгенография черепа: | ||||
| в одной проекции | исследов. | 2,83 | 1,22 | 4,05 | |
| в двух проекциях | исследов. | 4,12 | 2,23 | 6,35 | |
| 14 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследов. | 2,80 | 0,40 | 3,20 |
| 15 | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследов. | 4,13 | 0,82 | 4,95 |
| 16 | Рентгенография нижней челюсти | исследов. | 4,13 | 0,82 | 4,95 |
| 17 | Рентгенография костей носа | исследов. | 2,80 | 0,40 | 3,20 |
| 18 | Рентгенография ключицы | исследов. | 2,83 | 0,82 | 3,65 |
| 19 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследов. | 4,12 | 2,23 | 6,35 |
| 20 | Рентгенография ребер | исследов. | 4,14 | 1,81 | 5,95 |
| 21 | Рентгенография грудины | исследов. | 6,87 | 2,23 | 9,10 |
| 22 | Рентгенография костей таза | исследов. | 2,84 | 1,81 | 4,65 |
| Рентгенологические исследования в гинекологии: | |||||
| 23 | Метросальпингография | исследов. | 19,96 | 13,29 | 33,25 |
| 24 | Запись информации (результатов обследования) на цифровой носитель | услуга | 1,05 | 1,05 | |
