| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплексы ультразвуковой диагностики: | |||||
| 1 | Комплекс №1. УЗИ органов брюшной полости: | ||||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 8,30 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 8,30 | |||
| Селезенка | исследов. | 5,60 | |||
| Итого | 22,20 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 17,76 | 1,27 | 19,03 | ||
| 2 | Комплекс №2. УЗИ органов брюшной полости: | ||||
| Печень, желчный пузырь с определением функции | исследов. | 14,00 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 8,30 | |||
| Селезенка | исследов. | 5,60 | |||
| Итого | 27,90 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 22,32 | 1,30 | 23,62 | ||
| 3 | Комплекс №3. УЗИ органов брюшной полости и почек: | ||||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 8,30 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 8,30 | |||
| Селезенка | исследов. | 5,60 | |||
| Почки и надпочечники | исследов. | 11,30 | |||
| Итого | 33,50 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 26,80 | 1,44 | 28,24 | ||
| 4 | Комплекс №4. УЗИ органов брюшной полости и почек: | ||||
| Печень, желчный пузырь с определением функции | исследов. | 14,00 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 8,30 | |||
| Селезенка | исследов. | 5,60 | |||
| Почки и надпочечники | исследов. | 11,30 | |||
| Итого | 39,20 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 31,36 | 1,47 | 32,83 | ||
| 5 | Женский комплекс (планирование беременности): | ||||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 11,30 | |||
| Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 14,00 | |||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 8,30 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 8,30 | |||
| Селезенка | исследов. | 5,60 | |||
| Почки и надпочечники | исследов. | 11,30 | |||
| Итого | 58,80 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,7 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 41,16 | 1,91 | 43,07 | ||
| 6 | Мужской комплекс: | ||||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 11,30 | |||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 8,30 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 8,30 | |||
| Селезенка | исследов. | 5,60 | |||
| Почки и надпочечники | исследов. | 11,30 | |||
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследов. | 14,00 | |||
| Итого | 58,80 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,7 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 41,16 | 1,91 | 43,07 | ||
| 7 | Урологический комплекс №1: | ||||
| Почки и надпочечники | исследов. | 11,30 | |||
| Мочевой пузырь | исследов. | 5,60 | |||
| Итого | 16,90 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 13,52 | 1,09 | 14,61 | ||
| 8 | Урологический комплекс №2: | ||||
| Почки и надпочечники | исследов. | 11,30 | |||
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследов. | 8,30 | |||
| Итого | 19,60 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 15,68 | 1,12 | 16,80 | ||
| 9 | Комплекс при нарушениях сердечного ритма: | ||||
| Печень, желчный пузырь без определения функции | исследов. | 8,30 | |||
| Поджелудочная железа | исследов. | 8,30 | |||
| Селезенка | исследов. | 5,60 | |||
| Почки и надпочечники | исследов. | 11,30 | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 11,30 | |||
| Итого | 44,80 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,7 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 31,36 | 1,64 | 33,00 | ||
| 10 | Комплекс при артериальной гипертензии: | ||||
| Почки и надпочечники | исследов. | 11,30 | |||
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследов. | 11,30 | |||
| Итого | 22,60 | ||||
| Коэффициент к тарифам согласно постановлению МЗРБ от 22.07.2022 №69 | 0,8 | ||||
| Итого с применением коэффициента | 18,08 | 1,15 | 19,23 |
