| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего без НДС | Сумма НДС | Итого стоимость материалов с НДС | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Первичный психотерапевтический сеанс с выбором стратегии лечения | сеанс | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2 | Повторный психотерапевтический сеанс с коррекцией назначенного лечения | сеанс | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств | сеанс | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
