| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удаление катаракты с имплантацией интраокулярной линзы | операция | 59,42 | 3,00 | 62,42 |
| 2 | Удаление катаракты с применением факовитреоэктомической системы с имплантацией эластичной интраокулярной линзы (без шва) | операция | 67,13 | 3,00 | 70,13 |
| 3 | Удаление катаракты с применением факовитреоэктомической системы с имплантацией жесткой интраокулярной линзы | операция | 59,42 | 3,00 | 62,42 |
| 4 | Операция по поводу глаукомы | операция | 45,78 | 3,00 | 48,78 |
| 5 | Сквозная трансплантация роговицы | операция | 113,37 | 3,00 | 116,37 |
| 6 | Послойная трансплантация роговицы | операция | 113,37 | 3,00 | 116,37 |
| 7 | Операция при косоглазии (на одной мышце) | операция | 59,42 | 3,00 | 62,42 |
| 8 | Операция при косоглазии (на двух мышцах) | операция | 74,83 | 3,00 | 77,83 |
| 9 | Удаление катаракты без имплантации интраокулярной линзы | операция | 50,79 | 3,00 | 53,79 |
| 10 | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы аутослизистой | операция | 72,67 | 3,00 | 75,67 |
| 11 | Пластика конъюнктивальной полости кожным лоскутом и слизистой губы (или конъюнктивой) | операция | 212,54 | 3,00 | 215,54 |
| 12 | Пластика кистозной подушечки донорским трансплантантом | операция | 126,23 | 3,00 | 129,23 |
| 13 | Закрытая витреоэктомия | операция | 126,23 | 3,00 | 129,23 |
| 14 | Удаление доброкачественных новообразований век (халязиона, кисты века, слизистой глаза, папилломы, атеромы, ксантелазмы) | операция | 19,96 | 3,00 | 22,96 |
| 15 | Эписклеральное пломбирование | операция | 140,99 | 4,72 | 145,71 |
