Единые дни здоровья проводятся в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Беларусь от 15 декабря 2009г. № 1160 «Об информационной работе с населением». 
  По ходу реализации плана возможны некоторые корректировки по датам проведения.
	
| № п/п | Дата проведения | Наименование темы | 
|---|---|---|
| 1 | 21 января | День профилактики гриппа и ОРЗ | 
| 2 | 21 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путём | 
| 3 | 1 марта | Международный день борьбы с наркоманией | 
| 4 | 3 марта | Международный день охраны здоровья уха и слуха | 
| 5 | 13 марта | Всемирный день почки- 2025, Акция под девизом «Ранняя диагностика и защит здоровья почек» | 
| 6 | 20 марта | Всемирный день здоровья полости рта | 
| 7 | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулёзом | 
| 8 | 07 апреля | Всемирный день здоровья | 
| 9 | 17 апреля | Всемирный день гемофилии | 
| 10 | 25 апреля | Всемирный день борьбы с малярией | 
| 11 | 1 мая | Международный день «Астма-день» | 
| 12 | 5 мая | Всемирный день гигиены рук | 
| 13 | 15 мая | Международный день семьи | 
| 14 | 25 мая | Всемирный день щитовидной железы | 
| 15 | 31 мая | Всемирный день без табака | 
| 16 | 14 июня | Всемирный день донора крови | 
| 17 | 11 июля | День профилактики алкоголизма | 
| 18 | 28 июля | Всемирный день профилактики гепатитов | 
| 19 | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств | 
| 20 | 17 сентября | Всемирный день безопасности пациентов | 
| 21 | 17 сентября | День народного единства | 
| 22 | 25 сентября | Всемирный день лёгких | 
| 23 | 28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства | 
| 24 | 29 сентября | Всемирный день сердца | 
| 25 | 1 октября | Международный день пожилых людей | 
| 26 | 10 октября | Всемирный день психического здоровья | 
| 27 | 11 октября | Всемирный день паллиативной и хосписной помощи | 
| 28 | 12 октября | Всемирный день артрита | 
| 29 | 14 октября | День матери | 
| 30 | 15 октября | Всемирный день чистых рук | 
| 31 | 16 октября | Международный день здорового питания | 
| 32 | 21 октября | День отца | 
| 33 | 29 октября | Всемирный день борьбы с псориазом | 
| 34 | 10-16 ноября | Всемирная неделя рационального использования антибиотиков | 
| 35 | 12 ноября | Всемирный день борьбы с пневмонией | 
| 36 | 14 ноября | Всемирный день диабета | 
| 37 | 18 ноября | Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний | 
| 38 | 1 декабря | Всемирный день профилактики ВИЧ инфекции | 
| 39 | 15 декабря | День профилактики травматизма | 

 
									