Программа комплексного обследования "Гастроэнтерология полный скрининг" с госпитализацией 3 дня для иностранных граждан
Программа комплексного обследования "Гастроэнтерология полный скрининг" с госпитализацией 3 дня для иностранных граждан | Для иностранных граждан, бел.руб. |
---|---|
Консультации специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории первичный | 50,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории повторный | 50,00 |
Лабораторные исследования | |
Взятие крови из пальца | 2,43 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 31,09 |
Общий (клинический) анализ мочи | 17,04 |
Взятие крови из вены | 4,97 |
Исследование уровня общего белка в крови | 2,38 |
Исследование уровня альбумина в крови | 2,43 |
Определение калия, натрия и хлора посредством автоматических анализаторов | 5,12 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 7,07 |
Определение АЛТ | 2,51 |
Определение АСТ | 2,58 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 2,40 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 2,42 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 2,48 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (Билирубин прямой) | 2,38 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 2,51 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 2,38 |
Исследование уровня мочевины в крови | 2,39 |
Исследование уровня креатинина в крови | 2,39 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 2,45 |
Определение активности амилазы в крови | 2,54 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 2,45 |
Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 24,62 |
Качественное определение поверхностного антигена вируса гепатита В HBs Aq Ultra | 26,93 |
Качественное определение антител класса IgG к вирусу гепатита С Anti-HCV | 27,26 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 35,96 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 37,35 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 26,22 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 35,96 |
Копрологическое исследование | |
Исследование кала на скрытую кровь | 12,83 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие | 9,66 |
Анализ на кальпротектин | 38,00 |
Ультразвуковая диагностика | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное включая почки и надпочечники) | 132,20 |
Функциональная диагностика | |
электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 32,45 |
Эндоскопия | |
Эзофагогастродуоденоскопия | 111,00 |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 39,00 |
Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала на выявление Helicobacter pylori (1 куочек) | 22,03 |
Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | 75,00 |
Тотальная внутривенная анестезия | 155,66 |
Колоноскопия | 197,00 |
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 39,00 |
Гистологическое исследование операционного, биопсийного и секционного материала (1 кусочек) | 32,24 |
Стационарное отделение 3 дня | |
Наблюдение пациента с суточным размещением в двухместной палате повышенной комфортности | 180,00 |
ИТОГО: | 1 494,78 |
Внимание! Реально для гистологического исследования может понадобиться большее количество материала (кусочков). Окончательный расчет после получения счета от Минского городского патологоанатомического бюро.